9-D Sınıfı Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2.Dönem 1.Yazılı Sınav sonuçları aşağıda yayınlanmıştır.
S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | |
1 | 96 | ONUR | YILMAZ | 68 |
2 | 97 | KUTAY | AKSOY | 88 |
3 | 98 | MAHMUT | DOĞAN | 85 |
4 | 99 | ÇAĞRI | KAYA | 65 |
5 | 102 | HÜSEYİN | YILDIRIM | 93 |
6 | 103 | MUAMMER | NACAKOĞLU | 60 |
7 | 106 | BAYRAM | DERELİ | 78 |
8 | 107 | EREN | ARSLAN | 59 |
9 | 110 | TOLGAHAN | ŞAHİN | 72 |
10 | 114 | FATİH | DEMİR | 47 |
11 | 115 | DERVİŞ | ÇAKIR | 70 |
12 | 118 | MUSTAFABİRKAN | TURAN | 20 |
13 | 120 | EMRE | YILMAZ | 85 |
14 | 123 | ÖMER | KAPLAN | 81 |
15 | 124 | UMUT | DİNÇ | 35 |
16 | 125 | EMRE | YİĞİT | 30 |
17 | 126 | ALİSEFA | KARADAVUT | 87 |
18 | 128 | MUSTAFA | DEMİR | 12 |
19 | 175 | EKREM | ŞIVGIN | 51 |
20 | 283 | SETTAR | DEMİR | 43 |
21 | 293 | SELAHATTİN | DOĞAN | 66 |
22 | 294 | ÖMER | KAYAOĞLU | 94 |
23 | 362 | ABDULKADİR | ERSOY | 38 |
0 yorum:
Yorum Gönder