9.D Sınıfı bilgi ve iletişim teknolojileri 2.dönem 1. ve 2.yazılı sonuçları:
S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | y1 | y2 |
1 | 96 | ONUR | YILMAZ | 68 | 55 |
2 | 97 | KUTAY | AKSOY | 88 | 60 |
3 | 98 | MAHMUT | DOĞAN | 85 | 65 |
4 | 99 | ÇAĞRI | KAYA | 65 | 85 |
5 | 102 | HÜSEYİN | YILDIRIM | 93 | 90 |
6 | 103 | MUAMMER | NACAKOĞLU | 60 | 60 |
7 | 106 | BAYRAM | DERELİ | 78 | 85 |
8 | 107 | EREN | ARSLAN | 59 | 85 |
9 | 110 | TOLGAHAN | ŞAHİN | 72 | 80 |
10 | 114 | FATİH | DEMİR | 47 | 35 |
11 | 115 | DERVİŞ | ÇAKIR | 70 | 90 |
12 | 118 | MUSTAFA BİRKAN | TURAN | 20 | 40 |
13 | 120 | EMRE | YILMAZ | 85 | 75 |
14 | 123 | ÖMER | KAPLAN | 81 | 55 |
15 | 124 | UMUT | DİNÇ | 35 | 55 |
16 | 125 | EMRE | YİĞİT | 30 | 80 |
17 | 126 | ALİ SEFA | KARADAVUT | 87 | 60 |
18 | 128 | MUSTAFA | DEMİR | 12 | 45 |
19 | 175 | EKREM | ŞIVGIN | 51 | 55 |
20 | 283 | SETTAR | DEMİR | 43 | 45 |
21 | 293 | SELAHATTİN | DOĞAN | 66 | 50 |
22 | 294 | ÖMER | KAYAOĞLU | 94 | 45 |
23 | 362 | ABDULKADİR | ERSOY | 38 | 70 |
5 yorum:
HOCAM KEsKe BeNiM Adımı KIRMIZI HArFlerle YAzSaydınıZzz :D :D
Sen kim oldugunu belirtseydin ben yazardım :D
ilk kez blog üzerinden yazılı/sınav sonuçlarını açıklayan bir eğitmen görüyorum...teknoloji ve modern hayatın eğitime yansıması bu olsa gerek... yukarıdaki yorum yazan isimsize verdiğiniz cevaba çok güldüm:)
hülya hanım şaşırmanıza gerek yok. netice ben bir bilişim teknolojileri öğretmeniyim ve blogumun genel ziyaretçileri kendi öğrencilerim :))
hocam galıba seneye bol bol mustafa ısımlı ogrencınız olacak mustafa"ların hepsının dersıde zayıf (ben semih izmir de ki)
(atl-3)
Yorum Gönder